參數表
固定台式 | ||||
序號 | 項目 | JB21-80 | 單位 | |
1 | 公稱壓力 | 800 | KN | |
2 | 壓力行程 | 8 | mm | |
3 | 滑塊行程 | 120 | mm | |
4 | 滑塊行程次數 | 45 | 次/分 | |
5 | 最大封閉高度 | 360 | mm | |
6 | 滑塊調節量 | 80 | mm | |
7 | 滑塊中心至機身距離 | 250 | mm | |
8 | 工作台尺寸 | 前後 | 470 | mm |
左右 | 750 | mm | ||
9 | 工作台落料尺寸 | 前後 | 200 | mm |
左右 | 300 | mm | ||
直徑 | 180 | mm | ||
10 | 滑塊底平麵尺寸 | 前後 | 250 | mm |
左右 | 300 | mm | ||
11 | 模柄孔尺寸 | 深度 | 60 | mm |
直徑 | 60 | mm | ||
12 | 機身兩立柱間距 | 300 | mm | |
13 | 工作台至道軌距離 | 500 | mm | |
14 | 墊板厚度 | 90 | mm | |
15 | 機身可傾角度 | 20 | 度 | |
16 | 電動機 | 功率 | 7.5 | 千瓦 |
轉速 | 1440 | 轉/分 | ||
型號 | Y132M-4 | |||
17 | 外形尺寸 | 長 | 1790 | mm |
寬 | 1320 | mm | ||
高 | 2500 | mm | ||
18 | 總機重量 | 5000 | kg |
上一篇沒有了!