參數 Specification | 單位Unit | AMD-Y255 | 參數 Specification | 單位Unit | AMD-Y255 |
公稱力 | KN | 300 | 額定電壓 | V | 380±5% |
最大加工板材尺寸(可二次定位) | mm | 2500*1250 | 外形尺寸 | mm | 5010*3300*2250 |
最大加工板材厚度 | mm | 6 | 機器重量 | T | 11 |
一次衝孔最大直徑 | mm | Φ88.9 | 控製軸數 | No. | 3 |
板料最大移動速度 | m/min | 40 | 轉盤速度 | rpm | 30 |
衝孔頻率 | hpm | 230 | 工位數 | 個 | 16/20/24 |
額定功率 | kw | 11.5 | 孔距精度 | mm | ±0.1 |
上一篇沒有了!
下一篇沒有了!