性能與特點:
機架、刀架等結構新穎,分布合理,鋼性好而重量輕
剪切角可調整,被剪板變形小、精度高
設有刃口間隙快速調整裝置
具有計數定位裝置及上刀架行程能無級調節,生產效率高
設有機電聯鎖的安全防護柵
技術參數:
規 格 型 號 | 可剪板 厚(mm) | 可剪板 寬(mm) | 剪切角度 | 喉口深 度(mm) | 行程次數 次/min | 後擋料 行程(mm) | 主電機 功率(KW) |
Q11Y-6×2500 | 6 | 2500 | 0.5-2 | 200 | 18 | 700 | 11 |
Q11Y-6×3200 | 6 | 3200 | 0.5-2 | 200 | 15 | 700 | 11 |
Q11Y-6×4000 | 6 | 4000 | 0.5-2 | 200 | 12 | 700 | 11 |
Q11Y-6×6000 | 6 | 6000 | 0.5-2 | 200 | 7 | 700 | 11 |
Q11Y-8×2500 | 8 | 2500 | 0.5-2 | 200 | 12 | 700 | 11 |
Q11Y-8×3200 | 8 | 3200 | 0.5-2 | 200 | 10 | 700 | 11 |
Q11Y-8×4000 | 8 | 4000 | 0.5-2 | 200 | 8 | 700 | 11 |
Q11Y-8×6000 | 8 | 4000 | 0.5-2 | 200 | 6 | 700 | 11 |
Q11Y-12×2500 | 12 | 2500 | 0.5-2 | 200 | 10 | 700 | 22 |
Q11Y-12×4000 | 12 | 4000 | 0.5-2 | 200 | 8 | 700 | 30 |
Q11Y-12×6000 | 12 | 6000 | 0.5-2 | 200 | 6 | 700 | 30 |
Q11Y-16×2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 200 | 10 | 700 | 22 |
Q11Y-16×4000 | 16 | 4000 | 0.5-2.5 | 200 | 8 | 700 | 30 |
Q11Y-16×6000 | 16 | 6000 | 0.5-2.5 | 200 | 6 | 700 | 30 |
Q11Y-20×2500 | 20 | 2500 | 0.5-2.5 | 200 | 8 | 700 | 37 |
Q11Y-20×4000 | 20 | 4000 | 0.5-2.5 | 200 | 6 | 700 | 37 |
Q11Y-25×2500 | 25 | 2500 | 0.5-3 | 200 | 6 | 700 | 37 |
Q11Y-25×4000 | 25 | 4000 | 0.5-3 | 200 | 5 | 700 | 37 |
Q11Y-32×2500 | 32 | 2500 | 0.5-3.5 | 200 | 6 | 700 | 45 |
上一篇沒有了!